
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 8
總金額 900
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191125 | ||
| 進口商 | SCHNEIDER ELECTRIC CHILE S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 96592740 | 所在關區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運港 | OTROS PTOS.FRANCIA | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | france | 裝貨國 | FRANCIA |
| 商品編碼 | 85423200 | 進口關稅 | 0 |
| 編碼描述 | MEMORIAS | ||
| 商品描述 | CIRCUITOS DE MEMORIASCHNEIDERBMXRMS004GPFMICROESTRUCTURAS ELECTRONICASACTIVADAS,PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA PROGRAMABLES譯 | ||
| 嘜頭or型號 | - | 品牌 | - |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 23.3 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 143.7 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 143.7 | 單價USD(總價/重量) | 6.1672 |
| CIF總價(USD) | 146.44 | CIF單價 | 146.44 |
| 運費 | 2.45 | 保費 | 0.29 |
| 運輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
2產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
900總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171124 | 85238000 | Argentina | SAO PAULO | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171124 | 85238000 | Germany | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171124 | 85238000 | France | OTROS PTOS.FRANCIA | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171124 | 85238000 | France | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171124 | 85238000 | Argentina | SAO PAULO | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171124 | 85238000 | Germany | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171124 | 85238000 | Argentina | SAO PAULO | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171124 | 85235100 | Brazil | SAO PAULO | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細